TL-WR1043ND
End of Life450Mbit/s-Gigabit-WLAN-Router
- Bis zu 450 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit*, ideal für unterbrechungsempfindliche Anwendungen wie HD-Videostreaming
- 3 externe, abnehmbare Antennen sorgen für optimale WLAN-Abdeckung und -Reichweite
- Einfache WLAN-Verschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste
- USB-2.0-Port zum gemeinsamen Nutzen von Druckern, Dateien, Multimedia
TP-LINKs 450Mbit/s-Gigabit-WLAN-Router ist der ideale Basisrouter, um all Ihre Netzwerkgeräte in ein WLAN einzubinden. Mit bis zu 450 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit, 3 externen, abnehmbaren Antennen für eine optimale Reichweite sowie einem USB-Port und 4 Gigabit-LAN-Ports bietet er alles, was sie zur Einrichtung eines stabilen Heimnetzwerkes benötigen.
Bis zu 450Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit
Mit einer WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 450 Mbit/s auf dem 2,4GHz-Band stellt der TL-WR1043ND ausreichend Kapazitäten für unterbrechungsempfindliche Anwendungen wie HD-Videostreaming oder Online-Gaming bereit.
2,4GHz
450Mbit/s
300Mbit/s
150Mbit/s
HD-VideostreamingOnline-GamingChatten
  - HD-Videostreaming 
  - Online-Gaming 
  - Chatten 
Externe Antennen für noch bessere Reichweite
Mit den drei externen, abnehmbaren Antennen des TL-WR1043ND können hohe Geschwindigkeiten auch über große Distanzen aufrecht erhalten werden. Damit steigen Abdeckung und Zuverlässigkeit weiter an, sodass Sie überall in Ihrem Zuhause von einem stabilen WLAN-Signal profitieren können.
Ultrahohe Geschwindigkeit über Kabel: Gigabit-Ports und 800 Mbit/s Hardware-NAT
Mit 5 Gigabit-LAN/WAN-Ports und einem LAN-zu-WAN-NAT-Durchsatz von 800 Mbit/s bietet der TL-WR1043ND leistungsstarke Datenverarbeitung über Kabel.
NAT-Durchsatz
 
Multifunktions-USB-Port für einfache Freigabe von Druckern, Dateien und Multimedia
Über den USB-2.0-Port können Sie Drucker, Dateien und Multimedia in Ihrem lokalen Netz freigeben. Dank integriertem FTP-Server können Sie zudem auch von unterwegs über das Internet auf Ihre Dateien zugreifen.
- Drucker
- Speichermedien
 (USB-Sticks, Festplatten)
- FTP-Server
- Mediaserver
| Schnittstelle | 4 10/100/1000Mbit/s-LAN-Ports 10/100/1000Mbit/s-WAN-Port USB-2.0-Port | 
|---|---|
| Taste | QSS Reset | 
| Externe Spannungsversorgung | 12V AC / 1,5A | 
| WLAN-Standards | IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b | 
| Abmessungen (B*T*H) | 200mm*140mm*28mm | 
| Antenne | 3dBi*3 abnehmbar, mit Rundstrahlcharakteristik | 
| Frequenz | 2,4..2,4835GHz | 
|---|---|
| Signalrate | 11n: Bis zu 450 Mbit/s(dynamisch) 11g: Bis zu 54 Mbit/s(dynamisch) 11b: Bis zu 11 Mbit/s(dynamisch) | 
| Empfängerempfindlichkeit | 270M: -68dBm bei 10% PER 130M: -68dBm bei 10% PER 108M: -68dBm bei 10% PER 54M: -68dBm bei 10% PER 11M: -85dBm bei 8% PER 6M: -88dBm bei 10% PER 1M: -90dBm bei 8% PER | 
| WLAN-Funktionen | WLAN ein- und ausschaltbar, WDS-Bridge, WMM, WLAN-Statistik | 
| WLAN-Sicherheit | WEP mit 64/128/152 Bit WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK | 
| Sendeleistung | max. 20dBm | 
| Quality of Service | WMM, Bandbreitensteuerung | 
|---|---|
| WAN-Typ | Dynamische IP-Adresse/Statische IP-Adresse/PPPoE/ PPTP(Dual-Access)/L2TP(Dual-Access)/BigPond | 
| Verwaltung | Zugangskontrolle Lokales Management Fernwartung | 
| DHCP | Server, Client, DHCP-Client-Liste, Adressenreservierung | 
| Portweiterleitung | Virtueller Server Porttriggering UPnP DMZ | 
| Dynamisches DNS | DynDNS Comexe No-IP | 
| VPN-Passthrough | PPTP, L2TP, IPsec (ESP-Header) | 
| Zugriffskontrolle | Elterliche Kontrolle, Local-Management-Steuerung, Hostliste, Zugangsplan, Regelmanagement | 
| Firewall-Sicherheit | DoS, SPI-Firewall IP-Adressenfilter/MAC-Adressenfilter/Domänennamenfilter IP-/MAC-Adressenbindung | 
| Protokolle | Support IPv4 and IPv6 | 
| Gastnetz | 2,4GHz | 
| Zertifizierung | CE FCC RoHS | 
|---|---|
| Verpackungsinhalt | TL-WR1043ND 3 abnehmbare Rundstrahlantennen Spannungsadapter Ressourcen-CD Schnellinstallationsanleitung | 
| Systemanforderungen | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7, 8 oder 10 MacOS® NetWare® UNIX® Linux | 
| Umgebung | Betriebstemperatur: 0°C..40°C Lagertemperatur: -40°C..70°C Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend | 
- Auszeichnungen
- 
					- 
							 COMPUTER PRO-USERTL-WR1043ND gain Editor's Choice of COMPUTER PRO-USER in HongKong, China, 2009.2009, HongKong, China COMPUTER PRO-USERTL-WR1043ND gain Editor's Choice of COMPUTER PRO-USER in HongKong, China, 2009.2009, HongKong, China
- 
							 E-Zone ChoiceTL-WR1043ND won E-Zone Choice2009, Hongkong, China E-Zone ChoiceTL-WR1043ND won E-Zone Choice2009, Hongkong, China
- 
							 E-Zone ChoiceTL-WR1043ND gains award from E-Zone Choice2010, Hongkong, China E-Zone ChoiceTL-WR1043ND gains award from E-Zone Choice2010, Hongkong, China
- 
							 Dobry ProduktTL-WR1043ND receives "Dobry Produkt" award from Benchmark2010, Poland Dobry ProduktTL-WR1043ND receives "Dobry Produkt" award from Benchmark2010, Poland
- 
							 Silver AwardTL-WR1043ND wins Silver Award from Hardware.Info in Benelux2010, Benelux Silver AwardTL-WR1043ND wins Silver Award from Hardware.Info in Benelux2010, Benelux
- 
							 Value AwardTL-WR1043ND gains "Value Award" from PC3 magazine in Hongkong, China.2010, Hongkong, China Value AwardTL-WR1043ND gains "Value Award" from PC3 magazine in Hongkong, China.2010, Hongkong, China
- 
							 ajnlataTL-WR1043ND got 'ajnlata' award from PC WORLD in Hungary2010, Hungary ajnlataTL-WR1043ND got 'ajnlata' award from PC WORLD in Hungary2010, Hungary
- 
							 very goodTL-WR1043ND received the "very good" award from PCtipp Magazine2010, Switzerland very goodTL-WR1043ND received the "very good" award from PCtipp Magazine2010, Switzerland
- 
							 HWM MagazineTL-WR1043ND wins "Gold award-Must Buy Router" from HWM in Malaysia2010, Malaysia HWM MagazineTL-WR1043ND wins "Gold award-Must Buy Router" from HWM in Malaysia2010, Malaysia
- 
							 Best ProductTL-WR1043ND Wins "Best Product" Award from Revista Oficial Windows Magazine in Spain2011, Spain Best ProductTL-WR1043ND Wins "Best Product" Award from Revista Oficial Windows Magazine in Spain2011, Spain
- 
							 Prize-performanceTL-WR1043ND won “prize-performance” award from CHIP online in DE.2011, Germany Prize-performanceTL-WR1043ND won “prize-performance” award from CHIP online in DE.2011, Germany
- 
							-01.jpg) Editor’s ChoiceTL-WR1043ND received "Editor’s Choice" award from Computer!Totaal in Holland2011, Holland Editor’s ChoiceTL-WR1043ND received "Editor’s Choice" award from Computer!Totaal in Holland2011, Holland
- 
							 The Best BuyTL-WR1043ND won "The Best Buy" award from PC World in Bulgaria.2011, Bulgaria The Best BuyTL-WR1043ND won "The Best Buy" award from PC World in Bulgaria.2011, Bulgaria
- 
							 Best-designTL-WR1043ND won "Best-design" award from PC Station Magazine in Hongkong, China.2011, Hongkong, China Best-designTL-WR1043ND won "Best-design" award from PC Station Magazine in Hongkong, China.2011, Hongkong, China
- 
							 Real FlowTL-WR1043ND received "Real Flow" certification from Network Benchmarking Lab in Taiwan of China.2011, Taiwan of China Real FlowTL-WR1043ND received "Real Flow" certification from Network Benchmarking Lab in Taiwan of China.2011, Taiwan of China
- 
							 Good BuyTL-WR1043ND Received "Good Buy" Award from Komputer for Alle in Denmark2011, Denmark Good BuyTL-WR1043ND Received "Good Buy" Award from Komputer for Alle in Denmark2011, Denmark
- 
							 Best Wireless RouterTL-WR1043ND Receives “Best Wireless Router” Award from PC Magazine in Belgium2011, Benelux Best Wireless RouterTL-WR1043ND Receives “Best Wireless Router” Award from PC Magazine in Belgium2011, Benelux
- 
							 Editor's ChoiceTL-WR1043ND Won “Editor’s Choice” Award from PC-NET Magazine in Turkey2011, Turkey Editor's ChoiceTL-WR1043ND Won “Editor’s Choice” Award from PC-NET Magazine in Turkey2011, Turkey
- 
							 Best ProductTL-WR1043ND Wins “Best Product” Award in Revista Oficial Windows Magazine in Spain2011, Spain Best ProductTL-WR1043ND Wins “Best Product” Award in Revista Oficial Windows Magazine in Spain2011, Spain
- 
							 Excellent ProductTL-WR1043ND receives "Excellent Product" award from PC GUIA magazine in Portugal2012, Portugal Excellent ProductTL-WR1043ND receives "Excellent Product" award from PC GUIA magazine in Portugal2012, Portugal
- 
							 Best on TestTL-WR1043ND Wins Best on Test from Computer Active in India-20122012, India Best on TestTL-WR1043ND Wins Best on Test from Computer Active in India-20122012, India
- 
							 Product of the YearTL-WR1043ND received "Product of the Year " from Benchmark.pl in Poland2012, Poland Product of the YearTL-WR1043ND received "Product of the Year " from Benchmark.pl in Poland2012, Poland
- 
							 Price TipTL-WR1043ND won “Price Tip” award from CHIP Test & Kauf in DE.2012, Germany Price TipTL-WR1043ND won “Price Tip” award from CHIP Test & Kauf in DE.2012, Germany
- 
							 TOP PRODUCTTL-WR1043ND receives TOP PRODUCT-award from PC World in Czech Republic-20122012, Czech Republic TOP PRODUCTTL-WR1043ND receives TOP PRODUCT-award from PC World in Czech Republic-20122012, Czech Republic
- 
							 Price TipTL-WR1043ND receives "Price Tip" award from "Počítač pro každého" magazine in Czech Republic2012, Czech Republic Price TipTL-WR1043ND receives "Price Tip" award from "Počítač pro každého" magazine in Czech Republic2012, Czech Republic
 
- 
							
Von United States?
Erhalten Sie Produkte, Events und Leistungen speziell für Ihre Region
 
             
                
             
                
             
                
             
                
             
            
           
            
           
            
           
            
          