Router Gigabit Wireless Dual Band AC1200
- Supporto IEEE 802.11ac
- Dual band simultaneo 300Mbps a 2.4GHz e 867Mbps a 5GHz
- 2 antenne esterne dual band offrono connessioni wireless stabili e una copertura ottimale
- 2 porte USB per la condivisione storage e stampanti
- Guest wireless network access
- Semplice gestione della rete con TP-LINK Tether
802.11ac
La prossima generazione Wi-Fi
867Mbps a 5GHz e 300Mbps a 2.4GHz rendono Archer C5 un punto di riferimento per le performance wireless di massimo livello.
Connessione simultanea Dual-Band
per navigare senza interruzioni
Archer C5 opera su entrambe le frequenze 2.4GHz e 5GHz, assicurando performance wireless stupefacenti. Le attività più semplici come l'invio di e-mail o la navigazione web possono essere gestite dalla frequenza 2.4GHz, mentre attività che richiedono maggiore banda come il gioco online o lo streaming video HD utilizzano la frequenza 5GHz. Tutto questo viene gestito simultaneamente.
Gestione semplice della rete—TP-LINK Tether
TP-LINK Tether permette di gestire facilmente il router tramite dispositivi iOS e Android. Dall'installazione al Parental Control, Tether presenta un'interfaccia utente semplice ed intuitiva per verificare lo stato del proprio router, gli utenti connessi e le loro abilitazioni. TP-LINK Tether permette di configurare più modelli del router.
Copertura garantita da 6 antenne
Le 3 antenne esterne da 5dBi per la banda 5GHz e le 3 antenne interne per la banda 2.4GHz combinano perfettamente le frequenze in uso anche su distanze considerevoli.
2 porte USB multifunzione
Le porte USB 2.0 consentono la condivisione di stampanti sulla rete locale e di storage sulla rete locale e su Internet.
- Condivisione storage
- Server FTP
- Server multimediale
- Server stampanti
Porte Gigabit Ethernet
Lo switch integrato è full gigabit, a garanzia delle porformance come da standard Gigabit Ethernet.
- Power
- Power
On/Off - Wi-Fi
On/Off - Porta Gigabit WAN
- 4 porte Gigabit Ethernet
- WPS/Reset
-
- Rete ospiti
- La rete Guest è particolarmente indicata per la connessione di dispositivi "ospite" ai quali è imposto un alto livello di sicurezza ed isolamento dal resto della rete.
-
- Installazione semplice
- L'utilità TP-LINK inclusa nel CD-ROM aiuta gli utenti a completare l'installazione e ad impostare velocemente le impostazioni wireless.
-
- IPv6
- Archer C5 supporta IPv6, che introduce un'ampia gamma di servizi nuovi.
| Archer C8 | Archer C7 | Archer C5 | Archer C2 | Archer C20i | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Archer C8 | Archer C7 | Archer C5 | Archer C2 | Archer C20i |
| Nome prodotto | Router Gigabit Wireless Dual Band AC1750 | Router Gigabit Wireless Dual Band AC1750 | Router Gigabit Wireless Dual Band AC1200 | Router Gigabit Wireless Dual Band AC750 | Router Wireless Dual Band AC750 |
| Caratteristiche | |||||
| Velocità Wi-Fi | 5GHz 1300Mbps + 2.4GHz 450Mbps |
5GHz 1300Mbps + 2.4GHz 450Mbps |
5GHz 867Mbps + 2.4GHz 300Mbps |
5GHz 433Mbps + 2.4GHz 300Mbps |
5GHz 433Mbps + 2.4GHz 300Mbps |
| Copertura Wi-Fi | |||||
| Antenne | 3 esterne | 3 esterne | 2 esterne | 2 esterne | 3 interne |
| Porte USB 3.0* | 1 | - | - | - | - |
| Porte USB 2.0* | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Porte Gigabit | √ | √ | √ | √ | - |
| Semplice installazione | √ | √ | √ | √ | √ |
| Live Parental Control | √ | √ | √ | √ | √ |
| Rete ospiti | √ | √ | √ | √ | √ |
| IPv6 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Applicazione | |||||
| Navigazione/E-mail/Chat | √ | √ | √ | √ | √ |
| Musica/Audio/Streaming Video | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gaming online | √ | √ | √ | √ | √ |
| Video streaming HD | √ | √ | √ | √ | √ |
| Streaming video HD multipli | Superior | Superiore | Superiore | Superiore | Migliore |
| Gaming online con più giocatori | Superiore | Superiore | Superiore | Superiore | Migliore |
* Per condivisione di storage (hard disk o chiavette) e stampanti, server FTP e server multimediale.
| Standards and Protocols | Wi-Fi 5IEEE 802.11ac/n/a 5 GHzIEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
|---|---|
| WiFi Speeds | AC12005 GHz: 867 Mbps (802.11ac)2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
| WiFi Range | 2 Bedroom Houses 2× Fixed AntennasMultiple antennas form a signal-boosting array to cover more directions and large areas. |
| WiFi Capacity | Medium Dual-BandAllocate devices to different bands for optimal performance |
| Network Security | SPI FirewallAccess ControlIP & MAC BindingApplication Layer Gateway |
|---|---|
| Guest Network | 1× 5 GHz Guest Network1× 2.4 GHz Guest Network |
| WiFi Encryption | WEPWPAWPA2WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
| Interfaccia | 4 porte LAN 10/100/1000Mbps 1 porta WAN 10/100/1000Mbps 2 porte USB 2.0 |
|---|---|
| Tasto | WPS/RESET Wireless ON/OFF Power ON/OFF |
| Alimentatore esterno | 12VDC / 2.5A |
| Dimensioni ( L x P x A ) | 243x160.6x32.5mm |
| Processor | Single-Core CPU |
|---|---|
| Ethernet Ports | 1× Gigabit WAN Port4× Gigabit LAN Ports |
| USB Support | 1× USB 2.0 PortSupported Partition Formats:NTFS, FAT32Supported Functions:FTP ServerMedia ServerSamba Server |
| Buttons | WPS/Reset ButtonWireless On/Off SwitchPower On/Off Button |
| Power | 12 V ⎓ 2.5 A |
| Protocols | IPv4IPv6 |
|---|---|
| Parental Controls | URL FilteringTime Controls |
| WAN Types | Dynamic IPStatic IPPPPoEPPTPL2TP |
| Quality of Service | QoS by Device |
| NAT Forwarding | Port ForwardingPort TriggeringDMZUPnP |
| DHCP | Address ReservationDHCP Client ListServer |
| DDNS | NO-IPDynDNS |
| Management Features | Webpage |
| System Requirements | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled browserCable or DSL Modem (if needed)Subscription with an internet service provider (for internet access) |
|---|---|
| Certifications | FCC, CE, RoHS |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉)Storage Temperature: -40℃~60℃ (-40℉ ~140℉)Operating Humidity: 10%~90% non-condensingStorage Humidity: 5%~90% non-condensing |
| WiFi Transmission Power | CE EIRP:<20dBm(2.4GHz)<23dBm(5GHz)FCC: <30dBm(2.4GHz & 5GHz) |
|---|---|
| WiFi Reception Sensitivity | 5GHz:11a 6Mbps:-93dBm;11a 54Mbps:-78dBm;11ac HT20 mcs8:69dBm;11ac HT40 mcs9:-66dBm;11ac HT80 mcs9:-62dBm;2.4GHz:11g 54Mbps:-78dBm;11n HT20 mcs7:-74dBm;11n HT40 mcs7:-71dbm; |
| Dimensions (W×D×H) | 9.6 × 6.4 × 1.3 in(243 × 160 × 32.5 mm) |
|---|---|
| Package Content | Wi-Fi Router Archer C5Power AdapterRJ45 Ethernet CableQuick Installation Guide |
- Premi
-
-
IT PRODUCTArcher C5 has gaind the award of IT PRODUCT from Computerworld.2015, Czech Republic -
Editors tipArcher C5 has gaind the award of Editors tip from PC Revue.2015, Slovakia
-
