TL-WDR4300
End of lifeRouter Gigabit Wireless Dual Band N750
- La gestione multibanda consente di raggiungere una velocità di trasferimento wireless complessiva di 750Mbps
- Le due porte USB consentono di condividere stampante*1, dati o file multimediali*2 con amici e parenti tramite LAN od Internet
- Le porte gigabit consentono un'alta velocità di trasferimento
- Potenza di elaborazione fino a 800Mbps WAN to LAN
Wireless Dual Band Simultaneo: 5GHz 450Mbps + 2.4GHz 300Mbps
TL-WDR4300 consente connessioni a 2.4GHz e 5GHz contemporaneamente, come se fossero due router wireless in uno.
2 porte USB multifunzionali
Utilizzando le porte USB è possibile connettere stampante*1, hard disk, NAS o dispositivi multimediali per condividerne i contenuti*2 su tutta la rete.
Print Server Media Player Storage Sharing FTP Server
Velocità estrema
TL-WDR4300 è in grado di elaborare ben 800Mbps, spingendo al massimo le applicazioni a bassa latenza o banda intensiva come streaming HD ed online gaming. Le porte Gigabit assicurano la massima velocità di scambio all'interno della rete.
NAT throughput
3 antenne Dual Band esterne
Con 3 antenne esterne dual band, TL-WDR4300 aumenta la copertura wireless e la stabilità del segnale.
N750 Wireless Dual Band Gigabit Router
TL-WDR4300
- Tasto WPS per la connessione istantanea
- Bridge WDS per l'espansione della rete wireless.
- La funzionalità IP QoS (Quality of Service) consente di regolamentare dettagliatamente la banda disponibile, privilegiando le applicazioni e gli host ai quali si intende dare priorità
- Live Parental Control per la limitazione dell'accesso ai più piccoli.
| Interfaccia | 4 10/100/1000Mbps LAN Ports 1 10/100/1000Mbps WAN Port 2 USB 2.0 Port | 
|---|---|
| Tasto | WPS/Reset Button Wireless On/Off Switch Power On/Off Button | 
| Alimentatore esterno | 12VDC / 1.5A | 
| Dimensioni ( L x P x A ) | 9.6x6.4x1.3 in.(243x160.6x32.5mm) | 
| Antenna | 3 external detachable dual band antennas (RP-SMA) | 
| Standard wireless | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | 
|---|---|
| Frequenza | 2.4GHz & 5GHz | 
| Signal rate | 5GHz: Up to 450Mbps 2.4GHz: Up to 300Mbps | 
| Sensibilità di ricezione | 300M_2.4G: -70dBm 270M_2.4G: -70dBm 195M_2.4G: -71dBm 130M_2.4G: -74dBm 54M_2.4G: -79dBm 6M_2.4G: -94dBm 450M_5G: -64dBm 405M_5G: -64dBm 270M_5G: -67dBm 195M_5G: -70dBm 130M_5G: -73dBm 54M_5G: -79dBm 6M_5G: -92dBm | 
| Funzionalità wireless | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics | 
| Sicurezza wireless | 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption | 
| Potenza di trasmissione | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm | 
| Rete ospiti | 2.4GHz guest network × 1 5GHz guest network × 1 | 
| QoS (Quality of Service) | WMM, Bandwidth Control | 
|---|---|
| Tipo WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access)/BigPond | 
| Gestione | Access Control Local Management Remote Management | 
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation | 
| Port forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ | 
| Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP | 
| VPN pass-through | PPTP, L2TP, IPSec | 
| Gestione accessi | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management | 
| Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding | 
| Condivisione USB | Support Samba(Storage)/FTP Server/Media Server/Printer Server | 
| Certificazione | CE, FCC,IC, RoHS | 
|---|---|
| Contenuto della confezione | TL-WDR4300 3 detachable dual band antennas Power supply unit Resource CD Ethernet Cable Quick Installation Guide | 
| Requisiti di sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux | 
| Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing | 
- Premi
- 
					- 
							 GoodTL-WDR4300 won award (good) from CHIP online in DE2012, Germany GoodTL-WDR4300 won award (good) from CHIP online in DE2012, Germany
- 
							 Best BuyTL-WDR4300 receives Best Buy from Alt om DARA in Denmark2012, Denmark Best BuyTL-WDR4300 receives Best Buy from Alt om DARA in Denmark2012, Denmark
- 
							 Good PriceTL-WDR4300 won "Good Price" Award from FrazPC.PL website in Poland.2012, Poland Good PriceTL-WDR4300 won "Good Price" Award from FrazPC.PL website in Poland.2012, Poland
- 
							.jpg) Editor's ChoiceTL-WDR4300 Wins “Editor’s Choice” from Chip Magazine in Ukraine2012, Ukraine Editor's ChoiceTL-WDR4300 Wins “Editor’s Choice” from Chip Magazine in Ukraine2012, Ukraine
- 
							 GoodTL-WDR4300 won an award (good) from CHIP online2012, Germany GoodTL-WDR4300 won an award (good) from CHIP online2012, Germany
- 
							 Value AwardTL-WDR4300 won Value Award from Legit Reviews2013, US Value AwardTL-WDR4300 won Value Award from Legit Reviews2013, US
- 
							 Price-PerformanceTL-WDR4300 won award from PC Games Hardware for Price-Performance and WLAN-Performance2013, Germany Price-PerformanceTL-WDR4300 won award from PC Games Hardware for Price-Performance and WLAN-Performance2013, Germany
- 
							 CHIP AWARDTL-WDR4300 won CHIP AWARD 2013 in Ukraine2013, Ukraine CHIP AWARDTL-WDR4300 won CHIP AWARD 2013 in Ukraine2013, Ukraine
- 
							 Best Networking ProductTL-WDR4300 received the Best Networking Product award from tweakers.net in the Netherlands.2014, Netherlands Best Networking ProductTL-WDR4300 received the Best Networking Product award from tweakers.net in the Netherlands.2014, Netherlands
 
- 
							
 
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
            
           
            
           
            
           
            
           
            
          