TL-MR3020
Routeur portable 3G/4G WiFi N
- Partager une connexion mobile 3G/4G, compatible avec plus de 120 modems USB 3G/4G LTE/HSPA+/HSPA/UMTS/EVDO.
- Format de poche, suffisamment petit et léger pour pouvoir être emporté, permet aux utilisateurs d’accéder à une connexion 3G/4G partout où une couverture 3G/4G est disponible.
- Vitesse sans fil jusqu'à 150 Mbps
- Trois modes sont disponibles pour répondre à des cas de figure différents : Routeur 3G/4G, Routeur client WISP et Point d'accès sans fil
- Grâce à la stratégie de basculement 3G/4G et WAN, le TL-MR3020 assure la continuité de l'accès Internet.
Partagez la liberté 3G/4G ! Le routeur TL-MR3020 sans fil N 3G/4G vous permet de partager une connexion haut débit 3G/4G avec toute votre famille ou vos amis dans le train, au camping, à l'hôtel et plus généralement partout où la couverture 3G/4G est disponible. Il est possible de créer un Hotspot Wi-Fi instantanément en connectant un modem USB 3G/4G au routeur.
Design ultra-compact
Format de poche, suffisamment petit et léger pour pouvoir être emporté, permet aux utilisateurs d’accéder à une connexion 3G/4G partout où une couverture 3G/4G est disponible.
Routeur 3G/4G portable
Trois modes sont disponibles pour répondre à des cas de figure différents : Routeur 3G/4G, Routeur client WISP et Point d'accès sans fil.
- Mode routeur 3G/4G
- Mode point d'accès WiFi
 (AP Mode)
- Mode routeur Client FAI WISP
Alimentation
Ultra-compact et doté d'un port mini-USB, ce routeur peut être connecté à un ordinateur portable ou un adaptateur secteur pour servir d'alimentation.
Alimenté par
adaptateur
Alimenté par
ordinateur
| Interface | 1 port WAN/LAN 10/100 Mbps, 1 port USB 2.0 pour modem 3G/4G, 1 port mini-USB pour l'alimentation. | 
|---|---|
| Bouton | Bouton Quick Setup Security, bouton Reset (Réinitialisation) et bouton de changement de mode | 
| Alimentation externe | 5VDC/1.0A | 
| Dimensions (LxPxH) | 74 x 67 x22 mm | 
| Antennes | Antenne Interne | 
| Standards WiFi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 
|---|---|
| Fréquence WiFi | 2.4-2.4835GHz | 
| Modes WiFi | Routeur 3G/4G, Routeur client WISP et Point d'accès | 
| Sécurité WiFi | Compatible 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrage MAC sans fil | 
| Puissance de transmission | <20dBm | 
| Sécurité | Pare-feu, filtrage MAC, Déni de service (DoS) | 
|---|---|
| DHCP | Serveur, liste client DHCP, réservation adresse | 
| Redirection de port | Serveur virtuel, déclenchement de ports, DMZ, UPnP | 
| Contrôle d'accès | Contrôle parental, liste d’hôtes, fiche d’accès, gestion de règle | 
| Network Services Enabled by Default | Web Server
Manage and configure device through web (HTTP/HTTPS)
? Port: 80/443   Protocol: TCP DHCP Server IP address assignment (DHCP) ? Port: 67 Protocol: UDP IPv6 DHCP Server IP address assignment (DHCPv6) ? Port: 547 Protocol: UDP DNS DNS ? Port: 53 Protocol: TCP | 
|---|---|
| Certification | CE, FCC, RoHS | 
|---|---|
| Contenu de l'emballage | Routeur TL-MR3020, Guide de démarrage rapide, adaptateur secteur, câble USB, CD-Rom de ressources, câble Ethernet | 
| Système requis | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. | 
| Environnement | Température de fonctionnement :-10 °C~60 °C Température de stockage : -40 °C ~80 °C Humidité de fonctionnement : 10 %~90 % sans condensation Humidité de stockage : 5 %~90 %, sans condensation | 
- Récompenses
- 
					- 
							 Good ProductTL-MR3020 Receives "Good Product" Award from Benchmark.PL. in Poland2012, Poland Good ProductTL-MR3020 Receives "Good Product" Award from Benchmark.PL. in Poland2012, Poland
- 
							 Super DesignTL-MR3020 Receives "Super Design" Award from Benchmark.PL. in Poland2012, Poland Super DesignTL-MR3020 Receives "Super Design" Award from Benchmark.PL. in Poland2012, Poland
- 
							 Super MobilityTL-MR3020 Receives "Super Mobility" Award from Benchmark.PL. in Poland2012, Poland Super MobilityTL-MR3020 Receives "Super Mobility" Award from Benchmark.PL. in Poland2012, Poland
- 
							 9 starsTL-MR3020 receives 9 stars out of 10 from Komputer for Alle Magazine in Denmark.2012, Denmark 9 starsTL-MR3020 receives 9 stars out of 10 from Komputer for Alle Magazine in Denmark.2012, Denmark
- 
							 RecommendTL-MR3020 receives anbefaler from Alt om DARA in Denmark2012, Denmark RecommendTL-MR3020 receives anbefaler from Alt om DARA in Denmark2012, Denmark
- 
							 Best ValueTL-MR3020 gained “Best Value” award from magazine PC Market in Hongkong, China.2012, Hongkong, China Best ValueTL-MR3020 gained “Best Value” award from magazine PC Market in Hongkong, China.2012, Hongkong, China
- 
							 Mac User awardsTL-MR3020 wins the "Mac User" awards in UK2012, UK Mac User awardsTL-MR3020 wins the "Mac User" awards in UK2012, UK
 
- 
							
 
             
                
             
                
             
                
             
            
           
            
           
            
          