TL-WA7210N
End of Life2.4GHz-150Mbit/s-Outdoor-Accesspoint
- Bis zu 150 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4GHz
- Interne dualpolarisierte 12dBi-Richtantenne
- Sendeleistung bis zu 500mW für große Übertragungsdistanzen
- Verschiedene Management-Tools für einfache Verwaltung
- Betriebsarten: AP / Client / Repeater / AP-Router / AP-Client-Router (WISP-Client)
- Unterstützt passives PoE bis zu 60m
Hohe Sendeleistung
Mit einer Sendeleistung von bis zu 500mW und einer dualpolarisierten 12dBi High-Gain-Antenne kann der TL-WA7210N ein stabiles WLAN-Signal zur Überbrückung großer Distanzen über mehrere Kilometer bereitstellen.
 
Dualpolarisierte
Antenne
Professionelle Outdoor-Lösung
Mit seinem wetterfesten Outdoor-Gehäuse arbeitet der TL-WA7210N unter verschiedensten Witterungen und unter extremen Temperaturbedingungen von -30 bis +70°C. Passive PoE-Unterstützung, ein 15kV-ESD- und ein 4000V-Blitzschutz machen ihn zu einer robusten Outdoor-Lösung.
Erdungsanschluss Externe Antenne
PoE bis zu 60m
Design optimiert für Mastmontage
Verschiedene Betriebsmodi
Intelligente Management-Tools
- 
	- Tool 1: Antennenausrichtung
- Dieses Tool vereinfacht die Ausrichtung der Antennen für bestmöglichen Empfang.
 
- 
	- Tool 2: ACK Timeout
- ACK Timeout ermöglicht es Ihnen, die Distanz zwischen zwei Accesspoints festzulegen, um die bestmögliche Verbindung aufzubauen.
 
- 
	- Tool 3: Ping-Watchdog
- Mit Ping-Watchdog können Sie durch Festlegung bestimmter Parameter für den Ping-Befehl die Qualität Ihrer WLAN-Verbindung ermitteln.
 
| CPE510 | CPE210 | TL-WA7510N | TL-WA7210N | TL-WA5210G | |
|---|---|---|---|---|---|
| WLAN | |||||
| Frequenz/Datenrate | 5GHz/300Mbps | 2,4GHz/300Mbps | 5GHz/150Mbps | 2,4GHz/150Mbps | 2,4GHz/54Mbps | 
| Sendeleistung | 23dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 
| Antenne | 13dBi | 9dBi | 15dBi | 12dBi | 12dBi | 
| MIMO | √ | √ | - | - | - | 
| Reichweite unter idealen Bedingungen | 15km | 5km | 5km | 5km | 2km | 
| HARDWARE | |||||
| Prozessor | 560MHz | 560MHz | 400MHz | 400MHz | 180MHz | 
| Speicher | 64MB DDR2 | 64MB DDR2 | 32MB DDR | 32MB DDR | 16MB DDR | 
| Kompatibilität | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g | 
| Externer Antennenanschluss | - | - | 1 * RP-SMA | 1 * RP-SMA | 1 * RP-SMA | 
| Wetterfestes Gehäuse | √(IPX5) | √(IPX5) | √ | √ | √ | 
| Zwei Ethernet-Ports | √ | √ | - | - | - | 
| PoE-Passthrough | √ | √ | - | - | - | 
| Erdungsanschluss | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Blitzschutz über Ethernetkabel | √ | √ | - | - | - | 
| ESD-Schutz | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV | 
| Blitzschutz | 6kV | 6kV | 4kV | 4kV | 4kV | 
| Spannungsversorgung | 24V über passives PoE | 24V über passives PoE | 12V über Spannungsadapter und über passives PoE | ||
| Software | |||||
| Betriebsarten | AP / Client / Bridge / Repeater / AP-Clientrouter (WISP-Client) / AP-Router | ||||
| MAXtream (TDMA) | √ | √ | - | - | - | 
| Kanalbreite | 5/10/20/40MHz | 5/10/20/40MHz | 20/40MHz | 20/40MHz | 20MHz | 
| Sendeleistung | in 1dBm-Schritten | in 1dBm-Schritten | in 3dBm-Schritten | in 3dBm-Schritten | - | 
| Antennenausrichtung | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Durchsatzmonitor | √ | √ | - | - | - | 
| Spectrum-Analyzer | √ | √ | - | - | - | 
| Iperf-Speedtest | √ | √ | - | - | - | 
| Pharos-Control unterstützt (Zentrale Management-Software) | √ | √ | - | - | - | 
| Schnittstelle | 10/100 Mbit/s-RJ45-Port mit Autoabstimmung, Auto-MDI/MDIX und PoE Externer Reverse-SMA-Anschluss Erdungsanschluss | 
|---|---|
| Taste | Reset | 
| Externe Spannungsversorgung | 12V, 1A DC | 
| WLAN-Standards | IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b | 
| Abmessungen (B*T*H) | 265mm*120mm*83mm | 
| Antenne | Bipolare 12dBi-Richtantenne | 
| Antennenstrahldurchmesser | Horizontal: 60° Vertikal: 30° | 
| Schutz | 15kV-ESD-Schutz 4000V-Blitzschutz Erdungsanschluss | 
| Frequenz | 2,4..2,4835GHz | 
|---|---|
| Signalrate | 11n: Bis zu 150 Mbit/s (dynamisch) 11g: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch) 11b: Bis zu 11 Mbit/s (dynamisch) | 
| Empfängerempfindlichkeit | 802.11n 150M: -76dBm 121,5M: -78dBm 108M: -80dBm 81M: -84dBm 54M: -87dBm 40,5M: -91dBm 27M: -92dBm 13,5M: -95dBm 802.11g 54M: -79dBm 48M: -81dBm 36M: -85dBm 12M: -92dBm 6M: -95dBm | 
| WLAN-Modi | AP-Router AP-Client-Router (WISP-Client) AP / Client / Bridge / Repeater | 
| WLAN-Funktionen | WDS-Bridge WLAN-Statistiken | 
| WLAN-Sicherheit | SSID versteckbar MAC-Adressfilter WEP mit 64, 128 und 152 Bit WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) | 
| Erweiterte Funktionen | PoE bis zu 60m weit 4 LEDs zur Anzeige der Empfangsstärke | 
| Sendeleistung | max. 20dBm EIRP, für Länder, in denen der CE-Standard gilt max. 27dBm Peak Output Power, für Länder, in denen der FCC-Standard gilt | 
| Zertifizierung | CE FCC RoHS | 
|---|---|
| Verpackungsinhalt | TL-WA7210N Spannungsadapter Powerinjektor CD Schnellinstallationsanleitung | 
| Systemanforderungen | Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7, 8 oder 10 MacOS® NetWare® UNIX® Linux | 
| Umgebung | Betriebstemperatur: -30°C..70°C Lagertemperatur: -40°C..70°C Betriebsluftfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend Lagerluftfeuchtigkeit: 5%..95%, nicht kondensierend | 
Von United States?
Erhalten Sie Produkte, Events und Leistungen speziell für Ihre Region
 
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
            
           
            
           
            
           
            
           
            
          