TL-WA7210N
End of Life2,4 GHz-es 150 Mb/s kültéri vezeték nélküli Access Point
- 12dBi dual-polarizált antenna a nagy távolságok közötti WI-Fi-s kapcsolatért
- Dedikált erősítő és alacsony zajszintű erősítő növeli rádióteljesítményt
- Összhangban van az IEEE 802.11b/g/n szabvánnyal, vezeték nélküli sebesség 150 Mb/s-ig
- Időjárásálló és 4000V-ig villámlás-, 15KV-ig elektrosztatikus kisülés elleni védelem
Erős sugárzási kapacitás
A készülék 500mw-ig lehetőséget biztosít az adatátviteli erősség beállítására, 12dBi-s dual-polarizált, nagy hatótávú antenna biztosítja, hogy a TL-WA7210N erőteljes és stabil jelet produkáljon, illetve a kapott jelhez stabilan csatlakozzon több kilométer esetén is.
 
Duál-polarizált
antenna
Professzionális kültéri kivitel
A TL-WA7510N kültéri időjárásálló burkolattal rendelkezik és védelmi rendszere elektrosztatikus kisülés- (ESD) és villámlás elleni védelmet biztosít. Passzív PoE injektor segítségével pedig lehetőség adódik, hogy 60m-ig Ethernet kábelen keresztül adatot és tápellátását biztosítson az AP-nak.
Földelő terminálKülső antenna
60 m-ig támogatott a PoE
Különleges nyél kialakítás a felszereléshez
Többféle alkalmazás
Intelligens vezérlő eszközök
- 
	- 1. eszköz: Antennahangoló
- Az antennahangolási eszközt az antennák összehangolásához lehet használni, aminek segítségével egyszerűbben megállapítható az az irány, ahol jelerősség a legjobb.
 
- 
	- 2. eszköz: Távolságbeállítás
- Az AP ACK timeout-tal beállítható a két AP közötti távolság, aminek segítségével felmérhető, hogy mi az a legtávolabbi pont, ahol az eszközök még biztonságban, szakadás nélkül elérik egymást vezeték nélkül.
 
- 
	- 3. eszköz: Ping Watch Dog
- A Ping Watch Dog-nál megadott néhány beállítással folyamatos ping paranccsal ellenőrizhető a kiépített hálózat minősége, és újraindítható a rendszer, ha jelerősség egy bizonyos érték alá csökken vagy megszűnik.
 
Kapcsolódó termékek
54Mbps 2.4GHz150Mbps 5GHz
- 
	- 2,4GHz nagy teljesítményű vezeték nélküli kültéri egység
- TL-WA5210G
 
- 
	- 5GHz 150Mbps kültéri vezeték nélküli Access Point
- TL-WA7510N
 
| CPE510 | CPE210 | TL-WA7510N | TL-WA7210N | TL-WA5210G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vezeték nélküli teljesítmény | |||||
| Vezeték nélküli sebesség | 5GHz 300Mbps | 2,4GHz 300Mbps | 5GHz 150Mbps | 2,4GHz 150Mbps | 2,4GHz 54Mbps | 
| Átviteli teljesítmény | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 
| Antenna | 13dBi | 9dBi | 15dBi | 12dBi | 12dBi | 
| MIMO | √ | √ | - | - | - | 
| Hatótávolság | 15km+ | 5km+ | 5km+ | 5km+ | 2km+ | 
| Hardware | |||||
| Processzor | 560MHz | 560MHz | 400MHz | 400MHz | 180MHz | 
| Memória | 64MB DDR2 | 64MB DDR2 | 32MB DDR | 32MB DDR | 16MB DDR | 
| Kompatibilitás | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g | 
| Külső antenna csatlakoztatás | - | - | 1 x RP-SMA | 1 x RP-SMA | 1 x RP-SMA | 
| Időjárásálló kialakítás | √(IPX5) | √(IPX5) | √ | √ | √ | 
| Kettős Ethernet csatlakozás | √ | √ | - | - | - | 
| PoE Passthrough | √ | √ | - | - | - | 
| Földelhetőség | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Villámlás elleni védelem Ethernet kábelen keresztül | √ | √ | - | - | - | 
| Elektrosztatikus kisülés elleni védelem | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV | 
| Villámlás elleni védelem | 6kV | 6kV | 4kV | 4kV | 4kV | 
| Táp | 24V Passzív PoE Adapter | 24V Passzív PoE Adapter | 12V táp + Passzív PoE Injektor | ||
| Software | |||||
| Üzemmódok | AP / Kliens / Bridge / Repeater / AP kliens Router (WISP) / AP Router mód | ||||
| MAXtream TDMA mód | √ | √ | - | - | - | 
| Csatorna-sávszélesség | 5/10/20/40MHz | 5/10/20/40MHz | 20/40MHz | 20/40MHz | 20MHz | 
| Átviteli teljesítmény szabályozása | 1dBm-ként | 1dBm-ként | 3dBm-ként | 3dBm-ként | - | 
| Antenna hangolás | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Throughtput Monitor | √ | √ | - | - | - | 
| Spektrumanalizátor | √ | √ | - | - | - | 
| Iperf Speed Test Tool | √ | √ | - | - | - | 
| Pharos Control támogatottság (Központi vezérlőrendszer) | √ | √ | - | - | - | 
| Csatlakozások | 1 db 10/100 Mb/s Auto-Érzékelő RJ45 Port (Auto MDI/MDIX, PoE) 1 db külső SMA (apa) csatlakozás 1 db földelés csatlakozás | 
|---|---|
| Gomb | Reset gomb | 
| Külső tápellátás | 12VDC / 1.0A, Passzív PoE (Támogatott kábelhossz max. 60 m) | 
| Vezeték nélküli szabványok | IEEE 802.11n,IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 
| Méretek (Sz x Mé x Ma) | 265 x 120 x 83 mm (10.4 x 4.7 x 3.2 in.) | 
| Antenna | 12dBi dual-polarizált irányított antenna | 
| Antenna sugárzási szöge | Függőleges: 60° Vízszintes: 30° | 
| Védelem | 15kV elektrosztatikus kisülés elleni védelem (ESD) 4000V-ig villámlás védelem Integrált földelés | 
| Frekvencia | 2,4-2,4835GHz | 
|---|---|
| Adatátvitel | 11n: max. 150 Mb/s (dinamikus) 11g: max. 54 Mb/s (dinamikus) 11b: max. 11 Mb/s (dinamikus) | 
| Vételi érzékenység | 802.11n 150M: -76dBm 121.5M: -78dBm 108M: -80dBm 81M: -84dBm 54M:-87dBm 40.5M:-91dBm 27M:-92dBm 13.5M:-95dBm 802.11g 54M: -79dBm 48M: -81dBm 36M: -85dBm 12M: -92dBm 6M:-95dBm | 
| Vezeték nélküli módok | AP Router AP Kliens router (WISP kliens) AP/Kliens/Bridge/Jelismétlő | 
| Vezeték nélküli funkciók | WDS Bridge, Vezeték nélküli statisztika | 
| Vezeték nélküli biztonság | Wi-Fi hálózat nevének látható/elrejthető MAC-cím szűrés 64/128/152 bites WEP titkosítás, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) titkosítás | 
| További funkciók | 4-es skálázatú LED jelerősség mutató | 
| Átviteli teljesítmény | <20dBm (EIRP, CE szabványt használó országok esetén) <27dBm (Peak Output Power, FCC szabványt használó országok esetén) | 
| Tanúsítványok | CE, FCC, RoHS | 
|---|---|
| Csomagolás tartalma | TL-WA7210N Tápegység Tápinjektor Szerelő készlet Telepítési segéd CD Gyors Telepítési Útmutató | 
| Rendszerkövetelmény | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ vagy Windows 7/8, MAC OS, NetWare, UNIX vagy Linux. | 
| Környezet | Működési hőmérséklet: -30℃~70 ℃ (-22℉~158℉) Tárolási hőmérséklet: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Működési Páratartalom: 10%~90% változatlan halmazállapot Tárolási Páratartalom: 5%~90% változatlan halmazállapot | 
 
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
            
           
            
           
            
           
            
           
            
          