Câmera IP Interna Turret 3MP IR IA PoE
- Visão Noturna IR e Alta Definição de 3MP
- Classificação de Pessoas e Veículos
- Detecção Inteligente
- Tecnologia de Aprimoramento Inteligente de Vídeo
- Microfone Integrado
- Tecnologia de Compressão H.265+
- Modo Corredor
A Segurança Nunca Desliga
Câmera IP Interna Turret 3MP IR IA PoE
VIGI C430I
Classificação de Pessoas & Veículos
Distinguir humanos e veículos de outros objetos e receber notificações de eventos mais precisas.
Saiba mais sobre a tecnologia VIGI IA >>
- Classificação de Pessoas & Veículos
- Somente Classificação de Pessoas
- Somente Classificação de Veículos
Alarme Ativado
Alarme Filtrado
Alarme Ativado
Alarme Filtrado
Alarme Ativado
Alarme Filtrado
Tecnologia de aprimoramento de vídeo inteligente
-
DWDR: Melhora a qualidade do vídeo ao aprimorar a faixa dinâmica e a apresentação de detalhes, proporcionando excelente desempenho em diversas condições de iluminação.
-
Smart IR: Ajusta dinamicamente a iluminação infravermelha para evitar superexposição e brilho, melhorar a visibilidade em diferentes distâncias e garantir imagens mais nítidas.
-
3D DNR: É uma tecnologia de redução de ruído que analisa dados de imagem em quadros para reduzir seletivamente o ruído, preservando detalhes importantes.
-
Balanço de Branco: Garante brancos neutros em uma imagem, independentemente das condições de iluminação.
Tecnologia de compressão H.265+ eficiente
O H.265+ reduz a largura de banda e o espaço de armazenamento necessários para vídeos, mantendo excelente qualidade de imagem. Economiza 57,5% e 15% a mais de espaço de armazenamento em comparação com o H.264 e o H.265, respectivamente.*

| Câmera | |
|---|---|
| Sensor de Imagem | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Velocidade do Obturador | 1/3 to 1/10000 s |
| Obturador lento | Sim |
| Iluminação Máxima | Cores: 0.01 Lux; 0 Lux com IR |
| Mecanismo para Dia/Noite | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unificado/Programado/Automático |
| LENTES | |
|---|---|
| Tipo | Fixa |
| Largura de Foco | 2.8/4 mm |
| Abertura | • 2.8 mm: F2.2• 4 mm: F2.0 |
| FOV | • 2.8mm:Horizontal FOV: 97.8°, Vertical FOV: 52.9°, Diagonal FOV: 117.9°• 4mm:Horizontal FOV: 82.8°, Vertical FOV: 44.5°, Diagonal FOV: 98.1° |
| Montagem de Lente | M12 |
| Distância DORI | • 2.8 mm Detectar: 49 m (161 ft) Observar: 20 m (67 ft) Reconhecer: 10 m (32 ft) Identificar: 5 m (16 ft) • 4 mm Detectar: 65 m (214 ft) Observar: 27 m (89 ft) Reconhecer: 13 m (43 ft) Identificar: 7 m (21 ft) |
| Ajuste do Ângulo (Manual) | |
|---|---|
| Faixa | • Pan: 0° to 360° • Tilt: 0° to 90° • Rotação: 0° to 360° |
| ILUMINADOR | |
|---|---|
| LED de Infravermelho | • Quantidade: 1 • Range: 30m • Comprimento de Onda: 850nm |
| LED Branco | N/A |
| Controle de ativação e desativação do iluminador | Automático/Programado/Sempre ligado/Sempre desligado |
| VÍDEO | |
|---|---|
| Resolução máxima | 2304 × 1296 |
| Main Stream | • Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps • Resolução: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Nota: se a rotação da imagem estiver definida como 90° ou 270°, a taxa de quadros só suportará até 20 fps. |
| Sub-Stream | • Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps • Resolução: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 Nota: se a rotação da imagem estiver definida como 90° ou 270°, a taxa de quadros só suportará até 20 fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compressão de Vídeo | • Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264• Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | • Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps• Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Imagem | |
|---|---|
| Image Settings | • Espelho • Brilho • Contraste • Saturação • Nitidez • Exposição • WDR • Balanço de Branco • Evita a Superexposição à Luz Infravermelha • HLC Ajustável pelo Software Cliente • Rotação (90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | WDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Sim |
| Privacy Mask | Até 4 Máscaras |
| ROI | 1 Região |
| OSD Setting | Sim |
| Áudio | |
|---|---|
| Comunicação por Áudio | N/A |
| Entrada de Áudio | Sim (Microfone embutido) |
| Saída de Áudio | N/A |
| Compressão de Áudio | Sim |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Filtragem de Ruído Ambiente | Sim |
| Taxa de Bits de Áudio | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Rede | |
|---|---|
| Protocolos | • TCP/IP• UDP• ICMP• HTTP• HTTPS• DHCP, DNS, RTSP• NTP• UPnP• SSL/TLS• FTP/SFTP• RTP• IPv4• IPv6• ARP |
| ONVIF | Sim |
| API | Open Network Video Interface (Profile S) |
| Visualização Simultânea ao Vivo | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
| Cliente | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI |
| Navegador Web | Google Chrome® 57 and aboveFirefox® 52 and aboveSafari® 11 and aboveMicrosoft® Edge 91 and above |
| Nuvem | Sim |
| Segurança | Proteção por senha, criptografia HTTPS, filtro de endereço IP, autenticação Digest |
| GERENCIAMENTO DE ALARME E EVENTOS | |
|---|---|
| Smart Event | • Detecção de Intrusão • Detecção de Cruzamento de Linha • Detecção de Entrada em Região • Detecção de Saída de Região • Detecção de Abandono/Remoção de Objetos • Detecção de Ruídos Anormais • Detecção de Pessoas • Detecção de Veículos |
| Basic Event | • Detecção de Movimento (Aprimorada com Classificação de Pessoas e Veículos para alertas mais precisos) • Detecção de Adulteração de Vídeo • Exceção (Login Ilegal) |
| Alarm Linkage | Notificação Push |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interface de Rede | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
| Alarme | N/A |
| Reset Button | N/A |
| Power | DC Power Port |
| On-board Storage | N/A |
| Built-in Microphone | Sim; grava tudo o que acontece em um raio de 5 m (16,4 pés) da câmera |
| Built-in Speaker | N/A |
| Audio | N/A |
| Geral | |
|---|---|
| Temperatura de Operação | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) |
| Temperatura de Armazenamento | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) |
| Umidade Operacional | 95% ou menos (sem condensação) |
| Umidade de Armazenamento | 95% ou menos (sem condensação) |
| Conteudo do Pacote | • Câmera de Rede VIGI • Guia de Início Rápido • Acessórios de Montagem |
| Material | Plástico |
| Peso Líquido | 0.19 Kg |
| Peso Bruto | 0.34 Kg |
| Power Supply | • 12V DC ± 5%, Max. 5 W, Conector 5.5mm Coaxial • PoE: 802.3af/at, classe 0, Max. 5.5 W |
| Protection | N/A |
| Dimensões do Produto (C x L x A) | 123 × 123 × 83 mm (4.84 × 4.84 × 3.27 in) |
| Certificações | CE, NTRA, VCCI, BSMI |
*Cálculos baseados em testes de laboratório usando uma câmera VIGI de 3MP, e o desempenho real pode variar de acordo com a quantidade de atividade registrada, resolução e outras variáveis.