TL-WA7210N
Wycofane ze sprzedażyZewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4GHz 150Mb/s
- Podwójnie spolaryzowana antena o mocy 12dBi pozwalająca na połączenia bezprzewodowe na duże odległości
- Zgodność ze standardami IEEE 802.11b/g/n, prędkość transmisji bezprzewodowej do 150Mb/s
- Wodoodporna obudowa oraz ochrona przeciw wyładowaniami atmosferycznymi 4000V / elektrostatycznymi 15KV
Wysoka moc transmisji
Dzięki transmisji o mocy do 500mW, TL-WA7210N zapewnia mocny, solidny sygnał na dużych odległościach. Moc sygnału może być regulowana w zależności od zastosowań, takich jak bezprzewodowe połączenia punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt.
 
Podwójnie spolaryzowana
antena
Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach
TL-WA7510N został zaprojektowany tak, by móc pracować w trudnym środowisku, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach klimatycznych. Jest kompatybilny z pasywnym PoE, co czyni go wielofunkcyjnym rozwiązaniem sieciowym.
Terminal uziemiający Antena zewnętrzna
Do 60 metrów zasilania -
terminal uziemiający PoE
Poręczna konstrukcja do instalacji
Wielofunkcyjność
Inteligentne narzędzia do zarządzania
- 
	- Narzędzie 1: Ustawienie Anteny
- Narzędzie ustawiania anteny może być wykorzystane do ustalenia najodpowiedniejszego kierunku transmisji bezprzewodowej.
 
- 
	- Narzędzie 2: Narzędzie pomiaru parametru ACK Timeout
- Narzędzia pomiaru parametru ACK timeout umożliwia dostosowanie odległości pomiędzy dwoma punktami dostępowymi w celu uzyskania jak najstabilniejszego połączenia bezprzewodowego.
 
- 
	- Narzędzie 3: Narzędzie Ping Watch Dog
- Poprzez ustawienie kilku prostych parametrów za pomocą narzędzia Ping Watch Dog użytkownik może wykorzystać komendę ping do sprawdzania jakości połączenia bezprzewodowego i restartowania zdalnego punktu dostępowego jeśli sygnał osłabnie lub zaniknie.
 
Podobne produkty
54Mb/s 2,4GHz150Mb/s 5GHz
- 
	- Zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy, 2,4GHz
- TL-WA5210G
 
- 
	- Zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy, 5GHz
- TL-WA7510N
 
| CPE510 | CPE210 | TL-WA7510N | TL-WA7210N | TL-WA5210G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmisja bezprzewodowa | |||||
| Prędkość sieci bezprzewodowej | 5GHz 300Mb/s | 2,4GHz 300Mb/s | 5GHz 150Mb/s | 2,4GHz 150Mb/s | 2,4GHz 54Mb/s | 
| Moc transmisji | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 27dBm | 
| Antena | 13dBi | 9dBi | 15dBi | 12dBi | 12dBi | 
| MIMO | √ | √ | - | - | - | 
| Zasięg transmisji | 15km+ | 5km+ | 5km+ | 5km+ | 2km+ | 
| Sprzęt | |||||
| Procesor | 560MHz | 560MHz | 400MHz | 400MHz | 180MHz | 
| Pamięć | 64MB DDR2 | 64MB DDR2 | 32MB DDR | 32MB DDR | 16MB DDR | 
| Standardy | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11 b/g | 
| Antena zewnętrzna | - | - | 1 * RP-SMA | 1 * RP-SMA | 1 * RP-SMA | 
| Obudowa odporna na warunki środowiskowe | √(IPX5) | √(IPX5) | √ | √ | √ | 
| Dwa porty Ethernet | √ | √ | - | - | - | 
| Przejściówka PoE | √ | √ | - | - | - | 
| Terminal uziemiający | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Ochrona przeciwprzepięciowa przez Kabel Ethernet | √ | √ | - | - | - | 
| Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV | 
| Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi | 6kV | 6kV | 4kV | 4kV | 4kV | 
| Zasilanie | Adapter Pasywnego PoE 24V | Adapter Pasywnego PoE 24V | Zasilacz 12V + Injector Pasywnego PoE | ||
| Oprogramowanie | |||||
| Tryby pracy | AP / Klient / Bridge / Repeater / AP Klient Router (Klient WISP) / AP Router | ||||
| Tryb MAXtream TDMA | √ | √ | - | - | - | 
| Przepustowość kanału | 5/10/20/40MHz | 5/10/20/40MHz | 20/40MHz | 20/40MHz | 20MHz | 
| Kontrola mocy transmisji | Narastający 1dBm | Narastający 1dBm | Narastający 3dBm | Narastający 3dBm | - | 
| Antenna Alignment | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Monitory przepustowości | √ | √ | - | - | - | 
| Analiza spektrum | √ | √ | - | - | - | 
| Narzędzie Speed Test | √ | √ | - | - | - | 
| Obsługa Pharos Control (Centralnego systemu zarządzania) | √ | √ | - | - | - | 
| Porty | 1 port 10/100Mbps RJ45 Port (Auto-Sensing, Auto MDI/MDIX, PoE) 1 zewnętrzne złącze RP-SMA 1 Terminal Uziemiający | 
|---|---|
| Przyciski | Przycisk reset | 
| Zewnętrzny zasilacz | 12VDC / 1,0A (Pasywne zasilanie PoE, maksymalna długość kabla - 60m) | 
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11n,IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 
| Wymiary (S x G x W) | 265x120x83mm (10,4 × 4,7 × 3,2 cala) | 
| Anteny | Podwójnie spolaryzowana, kierunkowa antena 12dBi | 
| Szerokość wiązki anteny | Pozioma: 60° Pionowa: 30° | 
| Ochrona | Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15KV Zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi 4000V Zintegrowany terminal uziemiający | 
| Częstotliwość pracy | 2,4-2,4835GHz | 
|---|---|
| Prędkość transmisji | 11n: do 150Mb/s (dynamicznie) 11g: do 54Mb/s (dynamicznie) 11b: do 11Mb/s (dynamicznie) | 
| Czułość odbiornika | 802.11n 150M: -76dBm 121.5M: -78dBm 108M: -80dBm 81M: -84dBm 54M:-87dBm 40.5M:-91dBm 27M:-92dBm 13.5M:-95dBm 802.11g 54M: -79dBm 48M: -81dBm 36M: -85dBm 12M: -92dBm 6M:-95dBm | 
| Tryby pracy bezprzewodowej | Router/AP Router/klient AP (klient WISP) AP/klient/bridge/repeater | 
| Funkcje transmisji bezprzewodowej | Most WDS, statystyki transmisji bezprzewodowej | 
| Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | Ukrywanie SSID, filtrowanie adresów MAC, szyfrowanie 64/128/152 bitowe WEP oraz WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) | 
| Funkcje zaawansowane | 4 poziomowy wskaźnik LED | 
| Moc transmisji | <20dBm (EIRP, dla krajów wymagających zgodności ze standardami CE) <27dBm (Peak Output Power, dla krajów wymagających zgodności ze standardami FCC) | 
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS | 
|---|---|
| Zawartość opakowania | Urządzenie TL-WA7210N Zasilacz Injector Kabel Ethernet (RJ-45) Płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji | 
| Wymagania systemowe | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7/8, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux | 
| Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: -30°C~70°C (-22℉~158℉) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~95%, niekondensująca | 
z United States?
Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.
 
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
            
           
            
           
            
           
            
           
            
          